Cepumi "Dzintara gredzeni"
Gredzena formas cepumi, apkaisīti ar drupinātiem zemesriekstiem. Irdenas struktūras, gaiši brūnā krāsā, ar zemesriekstu un saldā krējuma garšu un smaržu.
| Produkta uzturvērtība | 100 g | *RI % |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2010 kJ | 23,9% |
| 480 kcal | 24,0% | |
| tauki | 21,7 g | 31,0% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 6,8 g | 34,0% |
| ogļhidrāti | 59,6 g | 22,9% |
| tostarp cukuri | 21,0 g | 23,3% |
| šķiedrvielas | 3,5 g | - |
| olbaltumvielas | 9,8 g | 19,6% |
| sāls | 0,5 g | 8,3% |
| Minerālvielas, vitamīni | 100 g | *RI % |
|---|---|---|
| Molibdēns | 370,0 µg | 740,0% |
| Vitamīns E | 3,9 mg | 32,5% |
| Fosfors | 162,0 mg | 23,1% |
| Mangāns | 0,4 mg | 20,0% |
* Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).
ŠĶIEDRVIELU AVOTS
Molibdēns: Palīdz nodrošināt sēru saturošas aminoskābes normālu vielmaiņu.
Fosfors: Veicina šūnu membrānu normālu darbību.
Mangāns: Palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Vitamīns E: Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Molibdēns: Palīdz nodrošināt sēru saturošas aminoskābes normālu vielmaiņu.
Fosfors: Veicina šūnu membrānu normālu darbību.
Mangāns: Palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Vitamīns E: Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.