Cepumi „PIPARKŪKAS“ ar magonēm 200g
| Produkta uzturvērtība | 100 g | *RI % |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1971 kJ | 23,5% |
| 472 kcal | 23,6% | |
| tauki | 20,4 g | 29,1% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 5,6 g | 28,0% |
| ogļhidrāti | 60,2 g | 23,2% |
| tostarp cukuri | 22,6 g | 25,1% |
| šķiedrvielas | 5,6 g | - |
| olbaltumvielas | 9,0 g | 18,0% |
| sāls | 1,06 g | 17,7% |
| Minerālvielas, vitamīni | 100 g | **NRV % |
|---|---|---|
| Varš | 0,9 mg | 90,0% |
| Dzelzs | 6,9 mg | 49,3% |
| Fosfors | 291,0 mg | 41,6% |
| Magnijs | 122,0 mg | 32,5% |
* Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).
** Uzturvielu atsauces vērtība.
** Uzturvielu atsauces vērtība.
ŠĶIEDRVIELU AVOTS / BEZ PALMU TAUKIEM
Varš: Veicina normālu dzelzs transportēšanu ķermenī.
Dzelzs: Veicina normālu skābekļa transportēšanu organismā.
Magnijs: Veicina normālas psiholoģiskās funkcijas, normālu muskuļu darbību.
Fosfors: Veicina šūnu membrānu normālu darbību.
Varš: Veicina normālu dzelzs transportēšanu ķermenī.
Dzelzs: Veicina normālu skābekļa transportēšanu organismā.
Magnijs: Veicina normālas psiholoģiskās funkcijas, normālu muskuļu darbību.
Fosfors: Veicina šūnu membrānu normālu darbību.